Moulin colloïdal pharmaceutique en acier inoxydable (JMS) Broyeur de beurre d'arachide Broyeur de beurre de noix de cajou
Le principe de base de ce broyeur est un matériau fluide ou semi-fluide entre l'ensemble de dents lié à grande vitesse e
Description
Informations de base
Modèle NON. | JMS |
Taper | Machines de préparation |
Forme posologique finie | Liquide |
Précision | Haute précision |
Certificat | CE |
Tension | 220V |
Informatisé | Non informatisé |
Personnalisé | Non personnalisé |
Condition | Nouveau |
garantie | 1 an |
Service après-vente | Service en ligne 24h/24 |
Entièrement en acier inoxydable | pour l'industrie pharmaceutique ou alimentaire |
Capacité | 80 |
Forfait transport | Caisse en polybois |
spécification | BPF |
Marque déposée | SYQ |
Origine | Hebei |
Code SH | 8479899090 |
Capacité de production | 6000/Y |
Description du produit
Le principe de base de ce broyeur est un matériau fluide ou semi-fluide entre la denture liée à grande vitesse et l'engrenage mobile, de sorte que le matériau par un fort cisaillementforce, frottement et vibration à haute fréquence, écrasant efficacement, émulsifiant,
homogène, chaud ensemble, pour obtenir des produits d'usinage de précision satisfaisants.
Paramètres techniques:
Taper | JMJ-11 | JMJ-15 | JMJ-22 | |
Finesse des effluents traités (µm) (monocycle ou multicycle) | 3 - 50 | 3-50 | 3-50 | |
Capacité de production ( t/h ) (varie selon les propriétés du matériau) | 0,3-1,5 | 0,5-2 | 0,8-3 | |
Moteur | Taper Puissance (kW) Vitesse de rotation (tr/min) | Y112M-2 11 2890 | Y112M-2 15 2890 | Y112M-2 22 2890 |
Dimensions extérieures L*l*H (mm) | 990*440*1050 | 1350*550*1340 | 1100*630*1100 | |
Poids total (kg) | 320 | 360 | 430 | |
Remarques | Sans système de refroidissement | Sans système de refroidissement | Sans système de refroidissement |
Précédent: Broyeur de cacahuètes en acier inoxydable
Notre contact
Envoyer maintenant