Moulin à beurre humide en acier inoxydable pour café humide industriel
Description
Informations de base
Modèle NON. | JMF |
Condition | Nouveau |
Personnalisé | Personnalisé |
Matériel | SS304/SS316(L) |
Pouvoir | 1.5-22kw |
Vitesse | 2800 tr/min |
Taille émulsifiée | 2-40um |
Sortir | 0.01-10t/H |
Moteur | ABB/Siemens/Domestique |
Diamètre de sortie | 20-38mm |
Diamètre d'entrée | 30-100mm |
Usage | Nourriture , Chrmical , Pharmacie , Beurre de Cacahuète , Boisson |
Type d'option | Vertical, Horizontal, Fractionné |
Forfait transport | Caisse en contreplaqué |
spécification | Personnalisé |
Marque déposée | HUNDOM |
Origine | Canton |
Code SH | 8479820090 |
Capacité de production | 100 ensembles/ensembles par mois |
Description du produit
Moulin à beurre humide industriel en acier inoxydable pour noix de caféPrincipe de fonctionnement
Le broyeur colloïdal fonctionne avec cisaillement, broyage et agitation à grande vitesse. Le processus de broyage se produit dans le mouvement relatif entre les deux dents, l'une tournant à grande vitesse et l'autre encore, ce qui fait que le matériau entre les dents reçoit un fort cisaillement et une abrasion en plus des vibrations à haute fréquence et du tourbillon à grande vitesse. Les forces ci-dessus se dispersent, émulsionnent et écrasent efficacement le matériau. JM est un nouvel équipement qui traite par voie humide le grain superfin. qui est utilisé pour homogénéiser, émulsionner, mélanger et écraser divers semi-liquides. Liquides et émulsion de latex. Paramètres techniques
Modèle | Taille émulsifiée(um) | Sortie(T/h) | Sortie (mm) | Entrée (mm) | Vitesse (tr/min) | Moteur(kw) |
JML-50 | 2-40 | 0,01-1,0 | 20 | 30 | 2800 | 1.5(220v) |
JML-50 | 0,01-0,1 | 20 | 30 | 1.1(380v) | ||
JML-65 | 0,02-0,5 | 20 | 30 | 1.5 | ||
JMF-65 | 0,02-0,5 | 20 | 30 | 2.2 | ||
JMW-80 | 0,3-1 | 25 | 48 | 3 | ||
JML-80 | 0,3-1 | 25 | 48 | 3 | ||
JMF-80 | 0,3-1 | 25 | 48 | 4 | ||
JMW-100 | 0,5-2 | 25 | 66 | 5.5 | ||
JML-100 | 0,5-2 | 25 | 66 | 5.5 | ||
JMF-100 | 0,5-2 | 25 | 66 | 5.5/7.5 | ||
JMW-120 | 0,5-3 | 32 | 66 | 7.5 | ||
JML-120 | 0,5-3 | 32 | 66 | 7.5 | ||
JMF-120 | 0,5-3 | 32 | 66 | 7.5 | ||
JMW-140 | 0,5-4 | 32 | 66 | 7.5 | ||
JML-140 | 0,5-4 | 32 | 66 | 7.5 | ||
JMF-140 | 0,5-4 | 32 | 66 | 7.5/11 | ||
JMF-180 | 1-7 | 38 | 100 | 11/15 | ||
JMF-200 | 1-10 | 38 | 100 | 18.5/22 |
Exposition de produits
À propos de HUNDOM
Guangzhou HUNDOM Machinery Equipment a été fondée en 2003, est une entreprise de haute technologie intégrant la R&D, la production et les ventes. Il a plus de 17 ans d'expérience dans la fabrication mécanique. Production principale : réservoir d'émulsion homogène, réservoir de mélange à grande vitesse, réservoir de mélange chauffant, pompe d'émulsification, broyeur colloïdal, pompe de transport, filtres, etc. HUNDOM dispose d'une technologie mature et de produits de haute qualité pour répondre à diverses exigences dans le domaine de l'industrie alimentaire, pharmaceutique et chimique. Avec un système de R&D de haut niveau, HUNDOM s'efforce constamment d'améliorer la qualité des produits et les normes techniques, développe constamment les fonctions des produits pour améliorer la durée de vie des produits et le respect de la fabrication de précision. Les produits départ usine doivent subir des procédures d'inspection de qualité strictes pour s'assurer qu'ils répondent aux exigences de qualité et aux normes d'inspection de tous les horizons. La technologie mature et l'attitude rigoureuse sont la garantie de la qualité des produits de HUNDOM Technology, de penser ce que le client pense et de satisfaire ce que le client aime. Fournir une solution d'équipement raisonnable et efficace. Croyez-nous : des produits de haute qualité, des installations matures et des équipes d'ingénieurs vous attendent. Discutons, prenons des décisions et progressons avec vous.
Notre contact